| Janvier | Février | Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Mai | Juin | ||||||
| Mars | ||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
« Le café est un lieu de rendez-vous et de complots, de débats intellectuels et de commérages. Si l’on dessine une carte géographique des cafés, on obtient les principaux contours de l’idée européenne… »
- George Steiner, Cicero
À l’occasion de la Journée de l’Europe 2006, qui se déroulera le 9 mai, L’Institut des régions d’Europe (IRE) lance un projet culturel à l’échelon européen – le Café d’Europe – sous l’égide de la Présidence autrichienne du Conseil de l’UE.
Plus d'information :