| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Jänner | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||

Sie erhalten hier umfassende Informationen zum EU-Lateinamerika/Karibik Gipfel, der von 11.-13. Mai in Wien stattfindet. Das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs von insgesamt 60 Ländern der Europäischen Union inklusive der Beitrittsländer Bulgarien und Rumänien, sowie aus Lateinamerika und der Karibik findet am 12. Mai statt. Am 11. Mai treffen die Außenminister dieser Länder zu einem vorbereitenden Treffen zusammen, am 13. Mai gibt es verschiedene subregionale Treffen einzelner Staaten und Subregionen Lateinamerikas und der Karibik mit der Europäischen Union.
Sie finden sämtliche Informationen auch auf Spanisch unter: