| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| März | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Datum: | 25.04. - 26.04.2006 |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Wien |
| Politikbereich: | Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz |
| Veranstaltungsart: | Informelle Ministertreffen |
Informelles Treffen der Gesundheitsminister, 1. Tag
Informelles Treffen der Gesundheitsminister, 2. Tag
Informelles Treffen der Gesundheitsminister/innen am 25.-26. April 2006 in Wien
Webservice zum informellen Treffen der Gesundheitsminister von 25.-26. April in Wien
Schwerpunktthemen des informellen Treffens der Gesundheitsminister/innen
Rauch-Kallat: Breiter Konsens bei Schwerpunktthemen Diabetes und Frauengesundheit
Programme, Pressetermine/ Organisatorisches